تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الضمان: | 6 أشهر | الوزن (كغ): | 3 |
---|---|---|---|
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
مكان المنشأ: | شنغهاي، الصين | brand name: | ZHIJING |
اسم المنتج: | Zhijing OEM Round Round Blades خرطوم قطع الشفرات قطع ، ورقة ، ورقة | المواد: | كربيد سبائك الصلب |
الميزة: | حياة العمل الطويلة ، وقطع الشريحة الشديدة وسريع | شهادة: | ISO9001:2008 |
صلابة: | HRC 65-70 | صناعة المعدات الأولية: | قبلت |
استخدام: | قطع | التطبيق: | قطع الورق |
الـ MOQ: | قطعة واحدة | الحجم: | 250*25.4*2 مم |
إبراز: | شفرة قطع الورق,شفرات قطع مستديرة,شفرة لقطع الورق ISO9001,oem round cutting blades,iso9001 paper cutting blade |
1الدرجة: الدرجة الأولى
2الحجم: خارج قطر 200 ملم
3الجودة مضمونة
4شهادة: ISO9001، RoHs
اسم المنتج | شفرات مستديرة ذات جودة عالية |
المواد | فولاذ سبائك الكربيد |
اللون | لون المعدن |
ضمان الجودة | إذا لم تكن راضيا عن جودتنا، يمكننا استرداد المال أو إعادة إنتاج أنتِ. |
الدرجة | الدرجة الأولى للجودة |
زاوية القطع | حوالي 30 درجة |
السطح | سطح المرآة |
مستعملة | شفرات قطع صناعية |
ورشة عملنا
إختار (زيتشينج) هو إختار شفرات ذات جودة عالية
ج: نحن مصنع.
ج: عادة ما يكون 3-5 أيام إذا كانت البضائع موجودة في المخزون. أو 7-15 أيام إذا لم تكن البضائع موجودة في المخزون ، فهي حسب الكمية.
ج: نعم، يمكننا أن نقدم العينة مجانا ولكن لا تدفع تكلفة الشحن.
ج: الدفع <=1000USD، 100٪ مقدما. الدفع>=1000USD، 30٪ T / T مقدما، الرصيد قبل الشحن.
إذا كان لديك سؤال آخر، الرجاء الشعور بالحرية في الاتصال بنا كما هو موضح أدناه:
المعلومات على موقع worldblade.com أو aihuayyry على موقع 163.com
س: كيفية الاستفسار والطلب؟
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الشعور بالحرية في الكتابة إلينا. سنقوم بالرد في المرة الأولى، عادة في غضون 4 ساعات. للطلب،يمكننا أن نختار مباشرة ضمان التجارة عبر علي بابا والتي يمكن أن تحمي دفعتك وحقوقك.
المواصفات (ملم) | قطر خارج | قطر داخلي | السماكة | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
أعلاه هي الأحجام العادية التي ننتجها، إذا كنت بحاجة إلى آخرين، يرجى إبلاغنا. بغض النظر عن نوع السكاكين والشفرات التي تبحث عنها، يمكننا إنتاجها لك. |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 13585957372