تفاصيل المنتج:
|
الضمان: | 6 أشهر | الوزن (كغ): | 0.25 |
---|---|---|---|
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
مكان المنشأ: | الصين | brand name: | ZHIJING |
اسم المنتج: | OEM FOOD عملية قطع آلات قطع الغيار السكاكين والشفرات ذات النوعية الجيدة | المواد: | الأحرار |
مادة اختيارية: | المواد المطلوبة | صلابة: | 60-68 HRA |
التطبيق: | صناعة التعبئة والتغليف | الحجم: | 10-1100 مم |
الجودة: | مضمون | تخصيص: | متاح |
وقت التسليم: | 8 أيام عمل | ||
إبراز: | شفرة آلة التعبئة,شفرات آلة التعبئة والتغليف,شفرة آلة تعبئة hss,oem packaging machine blades,hss packing machine blade |
ورقة تكوين المواد | ||||||||||||||||||
المواد | ج | نعم | م | سي سي | W | (ب) | S | V | (مو) | |||||||||
6CrW2si | 0.55-0.65 | 0.50 ~ 0.80 | ≤0.40 | 1.00-130 | 2.00-2.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-0.95 | 1.20-160 | 0.30-0.60 | 0.95-125 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-170 | ≤0.40 | ≤0.40 | 11.0-125 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.30 | 0.40-0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-045 | 0.80-120 | 0.20-0.50 | 4.75-550 | 1.10-175 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-120 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-0.55 | 0.50-0.80 | <0.40 | 1.00-130 | 2.00-2.50 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 0.80 ٠90 | 0.20 ٠45 | 0.15 ٠40 | 3.80440 | 5.50675 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50550 | |||||||||
التباين بين الصلب العالمي | ||||||||||||||||||
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | اليابان | ألمانيا فرنسا | فرنسا | المملكة المتحدة | إيزو | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | الـ JIS | DIN | الـ NF | ب.س. | إيزو | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | مؤشر الميزانية |
اتصل شخص: Mr. Lily
الهاتف :: 13585957372